คำอธิบาย
| Brand | HP |
| Model | EliteBook 645 G10 (9V8Y1PA#AKL) |
| Processor | AMD Ryzen 5 7530U (2.0GHz up to 4.5GHz, 3MB L2 Cache / 16MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | AMD Radeon Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 14.0″ 1920×1080 (FHD), UWVA, antiglare, narrow bezel bent, 250 nits, 45% NTSC |
| Main Memory | 16GB (8GB x2) DDR4 3200MHz |
| Memory Slot | 2x Slots |
| Max Memory | 64GB |
| Storage | 1TB PCIe NVMe TLC OPAL2 M.2 2280 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 SSD |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 720p HD IR camera |
| Sound Technology | HD Audio |
| Audio Jack | 1x Headphone/microphone combo jack |
| Speaker | Yes |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 3x SuperSpeed USB 3.2 Gen 1.0 Type-A ports; 5 Gbps signaling rate 1x SuperSpeed USB 3.2 Gen 2.0 Type-C port; 10 Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1 port |
| CardReader | None |
| Power Adapter | 65 W USB Type-C adapter |
| Battery | HP Long Life 3-cell, 51 Wh Li-ion |
| OS | Windows 11 Pro |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH Spill-resistant keyboard |
| Backlit | N/A |
| Touchpad | Clickpad with multi-touch gesture support |
| Finger Print | None |
| Package Dimension | (W x D x H) : 23.00 x 48.00 x 30.00 cm |
| Gross Weight | 3.40 KG |
| Volume | 33,120.00 cm3 |







