คำอธิบาย
คุณสมบัติ AIO HP ProOne 245 G10 (BX0D9PT#AKL)
| แบรนด์ / โมเดล | |
|---|---|
| Brand | HP |
| Model | ProOne 245 G10 (BX0D9PT#AKL) |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| Processor | AMD Ryzen 7 7730U (2.0GHz up to 4.5GHz, 4MB L2 Cache / 16MB L3 Cache) |
| Chipset | N/A |
| CPU Series | Ryzen 7 |
| AI Engine | None |
| Graphics | Integrated Graphics : AMD Radeon Graphics |
| Display Screen | 23.8″ 1920×1080 (FHD) IPS, 60Hz, Anti-glare, 250nits, 72% NTSC |
| Main Memory | 16GB (1x 16GB) DDR4 3200 SODIMM |
| Memory Slot | N/A |
| Max Memory | N/A |
| Storage | 512GB PCIe NVMe M.2 2280 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 SSD |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 5 MP tiltable camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones |
| Sound Technology | HD Audio |
| Speaker | Yes |
| OS | Windows 11 Home |
| Keyboard Type | ENG/TH Keyboard |
| Backlit | None |
| Touchpad | None |
| Finger Print | None |
| การเชื่อมต่อ | |
| Ports | 1x HDMI 1.4 1x USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2x USB Type-A 5Gbps signaling rate 2x USB 2.0 Type-A |
| Audio Jack | 1x headphone/microphone combo |
| Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| กำลังไฟ | |
| Power Adapter | 90 W external power adapter |
| Battery | None |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| Dimension (cm) | (W x L x H) : 54.06 x 18.37 x 41.90 cm |
| Net Weight (kg) | 5.37 kg |
| Package Dimension (cm) | (W x L x H) : 18.00 x 63.00 x 46.00 cm |
| Gross Weight (kg) | 9.18 kg |
| Volume (cm³) | 52,164.00 cm³ |
| Material | N/A |
| การรับประกัน | |
| warranty | 3-3-3 |





