คำอธิบาย
| Brand | XIAOMI |
|---|---|
| Model | Redmi Note14 Pro+ |
| Processor | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Adreno 810 GPU |
| Ram | 12GB |
| Rom | 512GB |
| Memory card | N/A |
| Display | 6.67″ POLED 120Hz |
| Resolution | 1220×2712 (1.5K) |
| Front Camera | 20.0MP |
| Back Camera | 200.0MP (OIS Main) + 8.0MP (Ultrawide) + 2.0MP (Macro) |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Yes |
| Network | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 2G | B2/3/5/8 |
| 3G | B1/2/4/5/8/6/19 |
| 4G | FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 TDD LTE: B38/40/41/42/48 |
| 5G | SA : 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 NSA : 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| Sensor | Fingerprint(side) Proximity sensor Ambient light sensor Accelerometer Electronic compass Geomagnetic sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS / GLONASS / Beidou / Galelio |
| Operating System | Android U |
| Battery | Bluetooth 5.4 |
| SIM | Nano-SIM |
| Function calls. | Yes |
| Package contents | Redmi Note14 Pro+ Adapter Type-C cable Quick Start Guide Warranty Card Eject Tool Protective Case Protective Film on Screen |
| Dimension | (W x D x H) 7.47 x 0.87 x 16.25 cm |
| Net Weight | 0.2 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) 9.2 x 18.7 x 6 cm |
| Gross Weight | 0.53 KG |
| Volume | 1032.24 cm3 |





