คำอธิบาย
| Brand | SAMSUNG |
| Model | Tab S9 Ultra 5G (X916BZAA) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm)
Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | 7dreno 740 |
| Ram | 12GB |
| Rom | 256GB |
| Memory card | Up to 1TB |
| Display | 14.6” Dynamic AMOLED 2X 120 Hz |
| Resolution | 2960×1848 |
| Front Camera | 12.0MP (Wide) + 12.0MP (Ultra Wide) |
| Back Camera | 13.0MP + 8.0MP (Ultra wide) with Flash |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Yes |
| Network | Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 2G | Quad (GSM850 / EGSM900 / GSM1800 / GSM1900) |
| 3G | B1,B2,B4,B5,B8 |
| 4G | FDD : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B28, B32, B66 TDD : B38, B40, B41 |
| 5G | FDD : N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28 TDD : N38, N40, N41, N66, N75 , N77, N78 |
| Sensor | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Operating System | One UI 5.1 (Base on Android 13) |
| Battery | 11,200mAh รองรับการชาร์จเร็ว 45W ( หัวชาร์จจำหน่ายแยก ) |
| SIM | Nano-SIM |
| Function calls. | Yes |
| Package contents | Galaxy Tab S9 Ultra Handset S-Pen Ejection Pin Quick Start Guide |
| – | Gear Support Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds Video |
| Dimension | (W x D x H) : 20.86 x 32.64 x 0.55 cm |
| Net Weight | 0.73 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 22.76 x 34.65 x 2.10 cm |
| Gross Weight | 1.08 KG |
| Volume | 1,656.13 cm3 |

