คำอธิบาย
| Brand | SAMSUNG |
| Model | Tab S9+ |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm)
Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Ram | 12GB |
| Rom | 256GB |
| Memory card | Up to 1TB |
| Display | 12.4″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
| Resolution | 2800×1752 |
| Front Camera | 12.0MP (Ultra Wide) |
| Back Camera | 13.0MP + 8.0MP (Ultra wide) |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Yes |
| Network | Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G | None |
| 3G | None |
| 4G | None |
| 5G | None |
| Sensor | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS + GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Operating System | One UI 5.1 (Base on Android 13) |
| Battery | 10,090mAh รองรับการชาร์จเร็ว 45W ( หัวชาร์จจำหน่ายแยก ) |
| SIM | None |
| Package contents | Galaxy Tab S9+ Handset S-Pen Quick Start Guide |
| – | การรองรับ Gear Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds Video |
| Dimension | (W x D x H) : 18.54 x 28.54 x 0.57 cm |
| Net Weight | 0.58 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 20.41 x 30.51 x 2.10 cm |
| Gross Weight | 0.90 KG |
| Volume | 1,307.69 cm3 |

