คำอธิบาย
| Brand | SAMSUNG |
| Model | Tab S10+ |
| Processor | Octa-Core (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) |
| GPU | N/A |
| Ram | 12GB |
| Rom | 256GB |
| Memory card | N/A |
| Display | 12.4″ Dynamic AMOLED 2X |
| Resolution | 2800×1752 (WQXGA+) |
| Front Camera | 12.0MP |
| Back Camera | 13.0MP + 8.0MP Auto Focus |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Yes |
| Network | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G | None |
| 3G | None |
| 4G | None |
| 5G | None |
| Sensor | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Operating System | Android |
| Battery | 10090mAh |
| SIM | None |
| Function calls. | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 18.54 x 28.54 x 0.56 cm |
| Net Weight | 0.57 KG |



