คำอธิบาย
| Brand | HP |
| Model | Pavilion Plus 14-ey0048AU (9A9Z2PA#AKL) |
| Processor | AMD Ryzen 7 7840U (3.0GHz up to 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Graphics | AMD Radeon Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 14.0″ 2880×1800 (2.8K), OLED, 48 Hz to 120 Hz, micro-edge, BrightView, Low Blue Light, 100% DCI-P3, Variable Refresh Rate supported |
| Main Memory | 16GB LPDDR5X 6400MHz Onboard memory |
| Memory Slot | None |
| Max Memory | 16GB (Max) |
| Storage | 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 SSD |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | HP Wide Vision 5MP IR camerawith temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
| Sound Technology | • Audio by B&O • DTS:X Ultra • HP Audio Boost |
| Audio Jack | 1x headphone/microphone combo |
| Speaker | Dual speakers |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2x USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge) 1x USB Type-A 10Gbps signaling rate 1x USB Type-A 5Gbps signaling rate 1x HDMI-out 2.1 |
| CardReader | None |
| Power Adapter | 65 W USB Type-C power adapter |
| Battery | 4-cell, 68 Wh Li-ion polymer |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021 |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH, Full-size, backlit, keyboard |
| Backlit | Yes |
| Touchpad | HP Imagepad |
| Finger Print | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 31.40 x 22.70 x 1.75 cm |
| Net Weight | 1.38 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 7.00 x 45.00 x 30.00 cm |
| Gross Weight | 2.20 KG |
| Volume | 9,450.00 cm3 |




