คำอธิบาย
| Brand | HP |
| Model | 15-fd0029TU (9Y3Y4PA#AKL) |
| Processor | Intel Core i3-1315U (1.2GHz Up to 4.5GHz, 10MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | Intel UHD Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 15.6″ 1920×1080 (FHD), IPS, 60Hz, micro-edge, antiglare, 250 nits, 45% NTSC |
| Main Memory | 8GB (8GB x1) DDR4 3200MHz |
| Memory Slot | 2x Slots |
| Max Memory | 16GB |
| Storage | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Storage Slot | N/A |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
| Sound Technology | HD Audio |
| Audio Jack | Headphone/microphone combo port |
| Speaker | Dual Speakers |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax |
| Bluetooth | Wireless 802.11ax |
| Ports | 2x USB 3.2 Gen 1.0 Type-A ports; SuperSpeed 5 Gbps signaling rate (one on each side) 1x USB 3.2 Gen 1.0 Type-C port; SuperSpeed 5 Gbps signaling rate (data transfer only; charging or external monitors not supported) 1x HDMI v1.4b port |
| CardReader | None |
| Power Adapter | 45 W Smart AC power adapter |
| Battery | 3-cell, 41 Wh |
| OS | Windows 11 Home |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit keyboard with numeric keypad |
| Backlit | Yes |
| Touchpad | Yes |
| Finger Print | None |
| Dimension | (W x D x H) : 35.98 x 23.60 x 1.86 cm |
| Net Weight | 1.60 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 7.00 x 48.00 x 30.00 cm |
| Gross Weight | 2.38 KG |
| Volume | 10,080.00 cm3 |









