คำอธิบาย
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook Go 15 (X1504GA-NJ352WA) |
| Processor | Intel Core i3-N305 Processor 1.8 GHz (6MB Cache, up to 3.8 GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | Intel UHD Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 15.6″ 1920×1080 (FHD), 60Hz, 250nits, Anti-glare, 45% NTSC |
| Main Memory | 8GB DDR4 Onboard memory |
| Memory Slot | None |
| Max Memory | 8GB (Max) |
| Storage | 256G UFS 2.1 |
| Storage Slot | None |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 720p HD Camera with privacy shutter |
| Sound Technology | HD Audio |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | • Built-in speaker • Built-in array microphone |
| Network | N/A |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 |
| CardReader | None |
| Power Adapter | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | • LCD cover-material: Plastic • Top case-material: Plastic • Bottom case-material: Plastic |
| Keyboard Type | ENG/TH Chiclet Keyboard |
| Backlit | N/A |
| Touchpad | Precision touchpad |
| Finger Print | N/A |
| Special Feature | N/A |







