คำอธิบาย
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook 15 (X1504VA-NJ348WA) |
| Processor | Intel Core i3-1315U (1.2GHz Up to 4.5GHz, 10MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| AI Engine | None |
| Graphics | Intel UHD Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 15.6″ 1920×1080 (FHD) 16:9, 60Hz, 250nits, Anti-glare, 45% NTSC |
| Main Memory | 8GB DDR4 Onboard memory |
| Memory Slot | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| Max Memory | 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 720p HD Camera with privacy shutter |
| Sound Technology | SonicMaster |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | • Built-in speaker • Built-in array microphone |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 |
| CardReader | None |
| Power Adapter | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | • LCD cover-material: Plastic • Top case-material: Plastic • Bottom case-material: Plastic |
| Keyboard Type | ENG/TH Chiclet Keyboard |
| Backlit | N/A |
| Touchpad | Precision touchpad |
| Finger Print | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 35.97 x 23.25 x 1.79 cm |
| Net Weight | 1.70 KG |







