คำอธิบาย
| Brand | HUAWEI |
| Model | Watch Fit 3 (Black) |
| Display | • หน้าจอ AMOLED 1.82 นิ้ว • 480 × 408 พิกเซล, PPI 347 • 1,500 นิต |
| Memory | N/A |
| GPS | • YES |
| Bluetooth | • Bluetooyh 5.0 / BLE |
| Network | N/A |
| Sensor | • เซนเซอร์ IMU แบบ 9 แกน (เซนเซอร์มาตรความเร่ง, เซนเซอร์ไจโรสโคป, เซนเซอร์ Magnetometer) • เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัล • เซนเซอร์แสงโดยรอบ |
| Waterproof | • 5 ATM |
| Band | • 130-210 มม |
| Battery | • 400 mAh • แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 10 วัน |
| Compatibility OS | • Android 8.0 หรือใหม่กว่า • iOS 13.0 หรือใหม่กว่า |
| Special Feature | • ระบบ GPS ในตัว โหมดออกกําลังกายมากกว่า 100 แบบ • ตัวติดตามสัญญาณสําคัญขั้นสูง |
| Dimension | (W x D x H) : 4.32 x 3.63 x 0.90 cm |
| Net Weight | 0.02 KG |





