คำอธิบาย
| Brand | Dell |
| Model | Optiplex 7010SFF-SNS7010SF004 |
| Processor | Intel Core i5-13500 (2.5GHz up to 4.8GHz, 24MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel Q670 Chipset |
| Graphics | Intel UHD Graphics 770 (Integrated Graphics) |
| Main Memory | 8GB (1x8GB) DDR4 Non-ECC Memory |
| Memory Slot | 2x Slots |
| Max Memory | 64GB |
| Storage | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD + 1TB Hard Drive |
| Storage Slot | 2 x 2.5-inch or 3.5-inch hard drive 1 x M.2 2230/2280 solid-state drive |
| Expansion Slots | 1 x Half-height Gen3 PCIe x16 slot 2 x Half-height Gen3 PCIe x1 slot |
| Port | 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (front) 2 x USB 2.0 ports (front) 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (rear) 2 x USB 2.0 port with Smart Power On (rear) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2) (rear) 1 x HDMI 1.4b port (1920×1200@60Hz) (rear) |
| Optical Disk Drive | 8x DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Disk Drive |
| Audio | High definition audio |
| Audio Jack | 1 x Universal Audio Jack (front) |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | WiFi 6E (ax) |
| Bluetooth | Yes |
| CardReader | N/A |
| Power Supply | 180 W internal Power Supply Unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze |
| Keyboard | Yes |
| Mouse | Yes |
| OS | Windows 11 Pro |
| Special Feature | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 9.26 x 29.00 x 29.28 cm |
| Net Weight | 4.87 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 48.00 x 40.00 x 26.00 cm |
| Gross Weight | 13.70 KG |
| Volume | 49,920.00 cm3 |




