คำอธิบาย
| Brand | APPLE |
| Model | iPAD AIR 5 Wi=Fi (MM9F3TH/A) |
| Processor | M1 (8 core) |
| GPU | 8-core |
| Ram | 8GB |
| Rom | 64GB |
| Memory card | None |
| Display | 10.9″ Liquid Retina Multi-Touch |
| Resolution | 2360 x 1640 |
| Front Camera | 12MP ƒ/2.4 |
| Back Camera | 12MP ƒ/1.8 |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | รูปแบบไฟล์ที่รองรับประกอบด้วย : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby Atmos |
| Network | Wi-Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax, สองย่านความถี่พร้อมกัน (2.4GHz และ 5GHz), HT80 พร้อม MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 2G | None |
| 3G | None |
| 4G | None |
| 5G | None |
| Sensor | Touch ID ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | เข็มทิศดิจิทัล Wi-Fi iBeacon เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคาร |
| Operating System | iPadOS 15 |
| Battery | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 28.6 วัตต์ต่อชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน WiFi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB?C ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง |
| SIM | None |
| Dimension | (W x D x H) : 17.85 x 24.76 x 0.61 cm |
| Net Weight | 0.46 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 19.00 x 26.00 x 5.00 cm |
| Gross Weight | 0.90 KG |
| Volume | 2,470.00 cm3 |




