คำอธิบาย
| Brand | APPLE |
| Model | Ipad Air 2022 (MM9E3TH/A) |
| Processor | Apple M1 chip (8-core CPU) |
| GPU | 8-core |
| Ram | 8GB |
| Rom | 64GB |
| Memory card | None |
| Display | 10.9 inch Liquid Retina display IPS |
| Resolution | 2360 x 1640p 264 ppi |
| Front Camera | 12MP(ƒ/2.4) |
| Back Camera | 12MP(ƒ/1.8) |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Audio Formats : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
| Network | 802.11ax Wi-Fi 6 (2.4GHz and 5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 2G | None |
| 3G | None |
| 4G | None |
| 5G | None |
| Sensor | Touch ID Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | Digital compass Wi-Fi iBeacon microlocation |
| Operating System | iPadOS 15 |
| Battery | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 28.6 วัตต์ต่อชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB-C |
| SIM | None |
| Dimension | (W x D x H) : 17.85 x 0.60 x 24.76 cm |
| Net Weight | 0.46 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 19.00 x 26.00 x 5.00 cm |
| Gross Weight | 0.90 KG |
| Volume | 2,470.00 cm3 |




