คำอธิบาย
| Brand | Apple |
| Model | IPAD AIR 2022 (MM9L3TH) |
| Processor | M1 (8-Core) |
| GPU | N/A |
| Ram | 8GB |
| Rom | 256GB |
| Memory card | None |
| Display | 10.9″ Liquid Retina Multi?Touch |
| Resolution | 2360 x 1640 |
| Front Camera | 12MP ƒ/2.4 |
| Back Camera | 12MP ƒ/1.8 |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | รูปแบบไฟล์ที่รองรับประกอบด้วย AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby Atmos |
| Network | Wireless 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 2G | None |
| 3G | None |
| 4G | None |
| 5G | None |
| Sensor | Touch ID ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ |
| Operating System | iPadOS 15 |
| Battery | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 28.6 วัตต์ต่อชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi?Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB?C |
| SIM | None |
| Dimension | (W x D x H) : 17.85 x 24.76 x 0.61 cm |
| Net Weight | 0.46 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 19.00 x 26.00 x 5.00 cm |
| Gross Weight | 0.90 KG |
| Volume | 2,470.00 cm3 |




