คำอธิบาย
| Brand | APPLE | 
| Model | iPad Pro M4 | 
| Processor | Apple M4 | 
| GPU | 10-core | 
| Ram | 8GB | 
| Rom | 512GB | 
| Memory card | None | 
| Display | 13″ Ultra Retina XDR OLED 10Hz to 120Hz ขอบเขตสีกว้าง (P3) True Tone เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ จอภาพแบบ Full Lamination เคลือบสารกันแสงสะท้อน ความสว่าง SDR: 1,000 นิต ที่ระดับสูงสุด ความสว่าง XDR: 1,000 นิต ที่ระดับสูงสุดแบบเต็มหน้าจอ และ 1,600 นิต ที่ระดับสูงสุดเฉพาะจุด (เฉพาะคอนเทนต์ HDR) อัตราส่วนคอนทราสต์ 2,000,000:1 รองรับ Apple Pencil Pro รองรับ Apple Pencil (USB?C) คุณสมบัติการยกปลาย Apple Pencil  | 
| Resolution | 2752 x 2064 | 
| Front Camera | 12.0MP (f/2.4) โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ที่สมจริงและการควบคุมระยะชัดลึก การจัดแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 6 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ, แสงไฟสตูดิโอ, แสงไฟคอนทัวร์, แสงไฟเวที, แสงไฟเวทีขาวดำ, แสงไฟขาวดำไฮคีย์) Animoji และ Memoji HDR อัจฉริยะ 4 บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps วิดีโอไทม์แลปส์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p) บันทึกภาพถ่ายและ Live Photo ด้วยขอบเขตสีกว้าง การปรับแก้เลนส์ Retina Flash พร้อม True Tone ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง  | 
| Back Camera | 12.0MP (f/1.8) ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 5 เท่า ชุดเลนส์ 5 ชิ้น แฟลช True Tone ที่ปรับตามสภาวะ พาโนรามา (สูงสุด 63MP) ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels HDR อัจฉริยะ 4 บันทึกภาพถ่ายและ Live Photo ด้วยขอบเขตสีกว้าง การแก้ไขตาแดงขั้นสูง แนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่าย ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG  | 
| I/O Interfaces | USB Type-C (Thunderbolt / USB 4) | 
| Audio | ระบบเสียง 4 ลำโพง | 
| Network | Wi-Fi 6E (802.11ax) พร้อม MIMO แบบ 2×2 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| 2G | None | 
| 3G | None | 
| 4G | None | 
| 5G | None | 
| Sensor | Face ID สแกนเนอร์ LiDAR ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ  | 
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | iBeacon เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคาร | 
| Operating System | iPadOS 17 | 
| Battery | แบตเตอรี่ลิเทียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 38.99 วัตต์-ชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB-C  | 
| SIM | None | 
| Function calls. | iPad Pro สายชาร์จ USB-C (1 เมตร) อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์ ผ้าเช็ดรอยในตัวเลือกกระจกจอภาพผิวนาโน  | 
| Dimension | (W x D x H) : 21.55 x 0.51 x 28.16 cm | 
| Net Weight | 0.58 KG | 
| Package Dimension | (W x D x H) : 26.00 x 33.00 x 8.00 cm | 
| Gross Weight | 1.34 KG | 
| Volume | 6,864.00 cm3 | 



