คำอธิบาย
| Brand | SAMSUNG |
| Model | Galaxy Z Flip 5 |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2
Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Ram | 8GB LPDDR5X |
| Rom | 256GB |
| Memory card | None |
| Display | หน้าจอด้านใน (จอหลัก) : 6.7″, 425ppi, Dynamic AMOLED 2X
หน้าจอด้านนอก : 3.4″ , 306ppi, Super AMOLED |
| Resolution | หน้าจอด้านใน (จอหลัก) : 2640×1080 (FHD+) หน้าจอด้านนอก : 748×720 |
| Front Camera | 10.0MP FF (f/2.2) |
| Back Camera | UW 12 MP FF (f/2.2) + W 12 MP 2PD OIS (f/1.8) |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Audio Playback Format MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
| Network | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G | GSM GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| 3G | UMTS (WCDMA) B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
| 4G | LTE FDD B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900), B26(850),B28(700), B66(AWS-3)
LTE TDD B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) 4×4 MIMO band B1(2100),B3(1800),B4(AWS),B7(2600),B66(AWS-3),B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
| 5G | Sub6 FDD N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N28(700),N66(AWS-3)
Sub6 TDD N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) 4×4 MIMO band |
| Sensor | Capacitive Fingerprint sensor (side) Accelerometer Barometer Gyro sensor Geomagnetic sensor Hall sensor Proximity sensor Light sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Operating System | One UI 5.1.1 (Base on Android 13.0) |
| Battery | 3,700mAh 25W
Wireless PowerShare, |
| SIM | 1 Physical SIM + eSIM, No microSD |
| Function calls. | Yes |
| Package contents | Z Flip5 Handset Protector Film (Only main screen) Ejection Pin Quick Start Guide
*ไม่มี S-pen ในกล่อง |
| – | Water Resistant IPX8 ทนน้ำ 1.5เมตร นาน 30นาที |
| Dimension | (W x D x H) : 7.19 x 16.51 x 0.69 cm |
| Net Weight | 0.18 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 8.88 x 18.30 x 2.75 cm |
| Gross Weight | 0.30 KG |
| Volume | 446.89 cm3 |









