คำอธิบาย
| Brand | SAMSUNG |
| Model | Tab S9 (Wi-Fi) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm)
Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Ram | 8GB |
| Rom | 128GB |
| Memory card | Up to 1TB |
| Display | 11″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
| Resolution | 2560×1600 |
| Front Camera | 12.0MP (Ultra Wide) |
| Back Camera | 13.0MP |
| I/O Interfaces | USB Type-C |
| Audio | Yes |
| Network | Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G | None |
| 3G | None |
| 4G | None |
| 5G | None |
| Sensor | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Operating System | One UI 5.1 (Base onAndroid 13) |
| Battery | 8,400mAh รองรับการชาร์จเร็ว 45W ( หัวชาร์จจำหน่ายแยก ) |
| SIM | None |
| Package contents | Galaxy Tab S9 Handset S-Pen Ejection Pin Quick Start Guide |
| – | การรองรับ Gear Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds |
| Dimension | (W x D x H) : 16.58 x 25.43 x 0.59 cm |
| Net Weight | 0.50 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 18.45 x 27.39 x 2.17 cm |
| Gross Weight | 0.77 KG |
| Volume | 1,096.60 cm3 |

