คำอธิบาย
| Brand | ASUS |
| Model | PN41-BC354AD (90MS0271-M007D0) |
| Processor | Intel Celeron N4505 (2.0GHz up to 2.9GHz, 4MB Cache) |
| CPU Brand | Intel |
| CPU Series | Celeron |
| CPU Model Number | N4505 |
| CPU Generation | None |
| Chipset | Integrated |
| Graphics | Integrated Graphics : Intel UHD Graphics |
| GPU Brand | None |
| GPU Line | None |
| GPU Series | None |
| GPU Model | None |
| Main Memory | 4GB DDR4 3200MHz SO-DIMM |
| Memory Slot | 2 x Slot DDR4 SO-DIMM |
| Max Memory | 16GB |
| Storage | 128GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Storage Slot | 1 x 6Gb/s SATA connector for 2.5” HDD/SSD (up to 1TB) 1 x M.2 2280 PCIe Gen3 slot SSD (up to 1TB) (NVMe only) *For higher capacity please refer to QVL (location: official website → Support → CPU / Memory Support) |
| Expansion Slots | None |
| Port | 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (w/ quick charge) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (w/ DP output, PD input) 1 x HDMI 1 x Configurable Port (1 x Display1.4 Port ) 1 x Consumer Infrared Sensor 1 x K-Lock(side) |
| Optical Disk Drive | None |
| Audio | N/A |
| Audio Jack | 1 x Audio Jack |
| Network | 2.5GB LAN (Realtek RTL8125B-CG) |
| Wireless | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| CardReader | 1 x 4-in-1 Card Reader |
| Power Supply | 19Vdc, 3.42A, 65W Power Adapter |
| Keyboard | Yes |
| Mouse | Yes |
| OS | Windows 11 Home |
| Special Feature | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 11.50 x 11.50 x 4.90 cm |
| Net Weight | 0.70 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 49.50 x 21.00 x 10.00 cm |
| Gross Weight | 2.32 KG |
| Volume | 10,395.00 cm3 |







