คำอธิบาย
| Brand | SAMSUNG |
|---|---|
| Model | A06 |
| Processor | Dimensity 6300 |
| GPU | N/A |
| Ram | 6GB |
| Rom | 128GB |
| Memory card | up to 1.5 TB |
| Display | 6.7″ LCD 90Hz |
| Resolution | 720×1600 (HD+) |
| Front Camera | 8.0MP |
| Back Camera | 50.0MP + 2.0MP |
| I/O Interfaces | USB Type-C AUX 3.5mm |
| Audio | Yes |
| Network | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| Sensor | Accelerometer Fingerprint Sensor Light Sensor Proximity Sensor Face Fingerprints |
| ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | N/A |
| Operating System | One UI 7.0 (Base on Android 15) |
| Battery | 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว 25W |
| SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) |
| Function calls. | Yes |
| Package contents | Galaxy A06 Manual Data cable ejection pin |
| – | การรองรับอุปกรณ์เสริม Galaxy Ring,Galaxy Buds3 Pro,Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds3,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Buds FE,Galaxy Fit3,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy Watch FE,Galaxy Watch Ultra,Galaxy Watch7,Galaxy Watch6,Galaxy Watch5,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active |
| Dimension | (W x D x H) 7.73 x 0.8 x 16.73 cm |
| Net Weight | 0.19 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) 8.6 x 17.6 x 2.75 cm |
| Gross Weight | 0.26 KG |
| Volume | 416.24 cm3 |




